Ací trobareu la rúbrica dissenyada per a l'avaluació de l'activitat 3 anomenada Pechakucha:
EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| |
3 | 2 | 1 | 0 | ||
Adequació al format | S’adequa totalment al format proposat i conté els quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa quasi totalment al format proposat; conté solament tres dels quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa parcialment al format proposat; conté solament dos dels quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, universitat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | S’adequa molt poc o gens al format proposat; conté solament un o ningú dels quatre elements demanats: 20 diapositives de 20 segons cadascuna, caràtula (títol, autor, univeristat, assignatura) índex i logo Creative Commons. | 25% |
Idees i continguts | Les idees estan absolutament organitzades, expressades amb claredat i precisió. | Les idees estan molt bé organitzades, expressades amb claredat i precisió. | Les idees estan bé organitzades, expressades amb claritat i precisió. | Les idees estan insuficientment organitzades i expressades sense claredat i precisió. | 20% |
Qualitat del visionat i de l'àudio | La nitidesa de les imatges, els textos i l’àudio, presenten una excel•lent qualitat. | La nitidesa de les imatges, els textos i l’àudio, presenten molt bona qualitat. | La nitidesa de les imatges, els textos i l’àudio, presenten bona qualitat. | La nitidesa de les imatges, els textos i l’àudio, presenten una qualitat insuficient. | 15% |
Narració | La narració és absolutament clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració és molt clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració és poc clara i fluida i s’adequa al temps de duració de les diapositives. | La narració no és gens clara i fluida i no s’adequa al temps de duració de les diapositives. | 20% |
Material Creative Commons i referenciat | Utilitza materials Creative Commons i els referencia adequadament (amb l’ordre correcte font- autor-llicència i els enllaços dels mateixos). | Utilitza materials Creative Commons i els referencia parcialment bé (d'una banda amb l’ordre correcte font- autor-llicència, o d'altra banda sense els enllaços dels mateixos). | Utilitza materials Creative Commons i els referencia malament (sense l’ordre font-autor-llicència i sense els seus enllaços). | No utilitza cap material Creative Commons. | 20% |
I, a continuació, podreu veure el formulari generat:
El sistema d'avaluació que seguirem serà el següent:
Qualificarem cada criteri amb una escala de valoració que anirà del 0 al 3, la qual tindrà les següents denominacions:
Novell = 0 Aprenent = 1 Avançat = 2 Expert = 3
La conclusió que obtenim veient aquesta escala de valoració és que la puntuació mínima serà un 0 i, la màxima, un 3.
D'altra banda, cal destacar que hem de tindre en compte que cadascú dels criteris d'avaluació tindrà un pes diferent per a obtindre la nota final. El pes de cadascú és el següent:
- Adequació al format = 25%
- Idees i continguts = 20%
- Qualitat del visionat i de l'àudio = 15%
- Narració = 20%
- Material Creative Commons i referenciat = 20%
Per tant, per a obtindre la nota mitjana, primer agafarem cada nota donada valorada sobre 10 i, després, la multiplicarem per valor del seu criteri.
Finalment, sumarem tots els resultats i traurem la qualificació final.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada